Perfil da Guild
Informações da Guild: Ashborn
| Guild | Ashborn |
| Logo | |
| Guild Master | HawKings |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 55 |
| Resets | 33,819 |
| Guilds Aliadas | Ashborn1 Ashborn2 Ashborn3 Ashborn4 |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | HawKings | 400 | 1000 |
| Vice GM | FeDoReNTa | 400 | 1000 |
| Battle Master | BRUTOS | 400 | 1000 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | FxTondo | 400 | 1000 |
| 2 | PossuidaDL | 400 | 1000 |
| 3 | Zaraki | 400 | 1000 |
| 4 | PossuidaPK | 400 | 1000 |
| 5 | Mr_Stifler | 400 | 1000 |
| 6 | LuTherKinG | 400 | 1000 |
| 7 | BenHur | 400 | 1000 |
| 8 | bLACKll | 400 | 1000 |
| 9 | PossuidaRX | 400 | 1000 |
| 10 | CastiellJD | 400 | 1000 |
| 11 | PossuidaSM | 400 | 1000 |
| 12 | PoSSuidO | 400 | 1000 |
| 13 | PoSSuidO_ | 400 | 1000 |
| 14 | Rhudeus | 400 | 1000 |
| 15 | HelHe | 400 | 1000 |
| 16 | Fery | 400 | 1000 |
| 17 | PossuidaMG | 400 | 874 |
| 18 | ArmageddoN | 400 | 730 |
| 19 | MallkviaN | 400 | 707 |
| 20 | BADBOY | 400 | 697 |
| 21 | EmbrazadO | 400 | 687 |
| 22 | Brand | 400 | 670 |
| 23 | MataLixO | 400 | 535 |
| 24 | SaiDaJaula | 400 | 512 |
| 25 | PuroDanoSM | 400 | 507 |
| 26 | RoxMikeFox | 400 | 502 |
| 27 | SangTsung | 400 | 501 |
| 28 | COMMANDER | 400 | 499 |
| 29 | 2PaC_ | 400 | 471 |
| 30 | Jonnes | 380 | 462 |
| 31 | Hitiler | 400 | 454 |
| 32 | Davyson | 400 | 408 |
| 33 | IMMORTALXD | 389 | 404 |
| 34 | Lindozo | 312 | 336 |
| 35 | IsaacDL | 400 | 326 |
| 36 | AimmmmShow | 400 | 315 |
| 37 | Sarluni | 400 | 300 |
| 38 | Isem | 400 | 300 |
| 39 | Hoss | 400 | 300 |
| 40 | IsaacSM | 400 | 296 |
| 41 | Zorro | 400 | 272 |
| 42 | PoisoN | 400 | 271 |
| 43 | AinShowAin | 400 | 269 |
| 44 | Thunder | 400 | 265 |
| 45 | ALQaeDa | 400 | 262 |
| 46 | NetimDL | 400 | 255 |
| 47 | ClerBK | 400 | 255 |
| 48 | CoioteDL | 400 | 253 |
| 49 | LastDeath | 390 | 253 |
| 50 | redlyne | 400 | 251 |
| 51 | PretoooMG | 388 | 222 |
| 52 | Puridade | 400 | 198 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT